с 22.01.2009
Буксировка автомобиля с АКПП: с какой скоростью и как далеко?
В практике автомобилистов к сожалению возникают ситуации, когда приходится буксировать свое любимое авто к месту восстановления его привычного рабочего состояния. При буксировке автомобилей с механической коробкой переключения передач проблем, как правило, не возникает.
Владельцам автомобилей с АКПП необходимо знать пару простых ограничений:
- по скорости буксировки
- по дальности буксировки
Эти ограничения установлены производителями и изложены в инструкциях по эксплуатации автомобиля. Именно эти данные и представлены ниже:
| Модель | скорость км/ч | дальность км |
| HONDA CIVIC (hatchback) | 30 | 80 |
| HONDA CIVIC FERIO | 30 | 80 |
| HONDA CR-V | 30 | 80 |
| HONDA FIT | 30 | 80 |
| HONDA HR-V | 30 | 80 |
| HONDA INSIGHT (2004-2006) | 30 | 80 |
| HONDA S-MX | 30 | 80 |
| MAZDA DEMIO | 30 | 30 |
| MAZDA MPV | 30 | 30 |
| MAZDA PREMACY | 30 | 30 |
| MAZDA TRIBUTE | 30 | 30 |
| MITSUBISHI AIRTREK | 30 | 30 |
| MITSUBISHI LANCER CEDIA | 30 | 30 |
| MITSUBISHI LANCER CEDIA W | 30 | 30 |
| MITSUBISHI PAJERO IO | 30 | 30 |
| NISSAN BLUEBIRD | 30 | 30 |
| NISSAN BLUEBIRD SYLPHY | 30 | 30 |
| NISSAN EXPERT | 30 | 30 |
| NISSAN LIBERTY | 30 | 30 |
| NISSAN PRIMERA WAGON | 30 | 30 |
| NISSAN SUNNY | 30 | 30 |
| NISSAN TINO | 30 | 30 |
| NISSAN X-TRAIL | 30 | 30 |
| SUBARU EXIGA | 30 | 30 |
| SUBARU FORESTER | 30 | 30 |
| SUBARU IMPREZA | 30 | 30 |
| SUBARU IMPREZA WRX Sti | 30 | 30 |
| SUBARU LEGACY | 30 | 30 |
| SUBARU PLEO | 30 | 30 |
| SUBARU R1 | 30 | 30 |
| SUBARU R2 | 30 | 30 |
| SUBARU SAMBAR | 30 | 30 |
| SUBARU STELLA | 30 | 30 |
| SUZUKI SWIFT | 30 | 30 |
| TOYOTA ALLEX | 30 | 80 |
| TOYOTA ALLION | 30 | 80 |
| TOYOTA CALDINA (новая) | 30 | 80 |
| TOYOTA CAMRY | 30 | 80 |
| TOYOTA COROLLA (новая) | 30 | 80 |
| TOYOTA COROLLA FIELDER | 30 | 80 |
| TOYOTA COROLLA RUNX | 30 | 80 |
| TOYOTA COROLLA SPACIO (новая) | 30 | 80 |
| TOYOTA COROLLA WAGON | 30 | 80 |
| TOYOTA GAIA | 30 | 80 |
| TOYOTA HARRIER | 30 | 80 |
| TOYOTA HILUX SURF | 30 | 80 |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO | 30 | 80 |
| TOYOTA PLATZ | 30 | 80 |
| TOYOTA PREMIO | 30 | 80 |
| TOYOTA SPRINTER | 30 | 80 |
| TOYOTA VILL VS | 30 | 80 |
| TOYOTA VISTA | 30 | 80 |
| TOYOTA VITZ | 30 | 80 |
| TOYOTA VOLTZ | 30 | 80 |
Можно заметить общую закономерность: скорость буксировки не более 30 км/ч.
По дальности буксировки выделяются автомобили TOYOTA и HONDA - до 80 км.
Таким образом можно вывести золотое правило буксировки - 30/30, а в некоторых случаях - 30/80.
Удачи на дорогах!
InfoTrans.Info
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|